全国塩生産高表
全国塩生産量 明治9年~明治23年
| 区 分 | 1876年 (明治9年) |
1877年 (明治10年) |
1878年 (明治11年) |
1879年 (明治12年) |
1880年 (明治13年) |
1881年 (明治14年) |
1882年 (明治15年) |
1883年 (明治16年) |
1884年 (明治17年) |
1885年 (明治18年) |
1886年 (明治19年) |
1887年 (明治20年) |
1888年 (明治21年) |
1889年 (明治22年) |
1890年 (明治23年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な出来事 | |||||||||||||||
| 単位 | 石 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| 山城 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 大和 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 河内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 和泉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 摂津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 伊賀 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 伊勢 | 18,293 | 37,537 | 25,496 | 24,927 | 29,065 | 12,707 | 12,612 | ---- | 44,226 | 51,726 | 39,669 | 72,888 | 42,099 | 47,511 | 47,840 |
| 志摩 | ---- | ---- | 1,710 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 尾張 | ---- | ---- | ---- | 1,632 | 2,562 | 2,280 | 1,418 | ---- | 4,115 | 3,931 | 6,875 | 2,715 | 2,057 | 1,049 | 3,984 |
| 三河 | 8,659 | 28,006 | 35,041 | 180,789 | 59,410 | 77,186 | 130,317 | ---- | 97,317 | 141,523 | 153,272 | 223,320 | 76,521 | 70,235 | 92,112 |
| 遠江 | 1,462,667 | 3,846 | 1,843 | 10,019 | 6,374 | 9,120 | 8,823 | ---- | 3,523 | 7,787 | 6,739 | 7,505 | 19,882 | 7,657 | 8,314 |
| 駿河 | 328,612 | 700 | 1,458 | 1,468 | 5,392 | 6,641 | 5,322 | ---- | 6,706 | 9,859 | 4,761 | 4,383 | 6,914 | 6,305 | 11,611 |
| 甲斐 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 伊豆 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 相模 | 610 | 42 | 114 | 53 | 475 | 480 | 9 | ---- | 4,200 | 200 | 301 | 300 | 295 | 118 | ---- |
| 武蔵 | 7,300 | 3,428 | 5,810 | 5,974 | 5,849 | 5,805 | 37,315 | ---- | 4,789 | 15,420 | 6,671 | 11,144 | 11,448 | 14,554 | 10,766 |
| 安房 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 上総 | 719 | 796 | 1,189 | 311 | 1,810 | 1,656 | 1,609 | ---- | 1,870 | 1,988 | 6,185 | 3,364 | 3,812 | 2,868 | 3,479 |
| 下総 | 55,852 | 54,853 | 309,816 | 38,677 | ---- | 47,694 | 185,354 | ---- | 14,173 | 42,047 | 39,439 | 39,845 | 25,848 | 35,610 | 32,386 |
| 常陸 | 1,751 | 1,542 | 1,464 | 1,774 | 1,086 | 1,900 | 1,066 | ---- | ---- | 2,741 | 2,505 | 7,033 | 4,210 | 1,657 | 1,002 |
| 近江 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 美濃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 飛騨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 信濃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 上野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 下野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 磐城 | 19,309 | ---- | 10,077 | 11,754 | 31,415 | 24,921 | 3,798 | ---- | 23,145 | 16,512 | 40,794 | 29,931 | 19,323 | 7,186 | 9,068 |
| 岩代 | ---- | 18 | 42 | ---- | 19 | ---- | ---- | ---- | 15 | 17 | 17 | 15 | ---- | ---- | ---- |
| 陸前 | 55,211 | 67,472 | 61,621 | 76,922 | 527,587 | 84,740 | 118,917 | ---- | 83,316 | 92,649 | 135,732 | 90,020 | 108,498 | 90,380 | 45,235 |
| 陸中 | 12,530 | 22,698 | 19,888 | 27,945 | 29,171 | 31,205 | 29,713 | ---- | 25,845 | 31,171 | 20,571 | 19,951 | 33,694 | 24,135 | ---- |
| 陸奥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,492 | 1,005 | 885 | 1,541 | 462 | 352 |
| 羽前 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 202 | 731 | 983 | 692 | 257 | 303 | 151 |
| 羽後 | 1,670 | 2,630 | 2,095 | 2,760 | 3,076 | 2,149 | 738 | ---- | 460 | 1,486 | 1,397 | 1,566 | 1,051 | 886 | 1,376 |
| 若狭 | ---- | ---- | 630 | 665 | 1,111 | 598 | 590 | ---- | 1,235 | 1,274 | 755 | 997 | 874 | 890 | 964 |
| 越前 | 1,402 | 1,931 | 1,903 | 1,318 | 2,362 | 3,071 | 3,506 | ---- | 3,563 | 3,781 | 4,757 | 2,124 | 4,031 | 4,610 | 3,874 |
| 加賀 | 120 | 707 | 501 | 535 | 4,350 | 4,600 | 4,540 | ---- | 4,466 | 580 | 2,402 | 2,020 | 900 | 870 | 1,400 |
| 能登 | 212,697 | 166,985 | 147,447 | 129,648 | 172,658 | 185,579 | 152,607 | ---- | 169,871 | 212,618 | 259,171 | 257,155 | 225,482 | 171,452 | 175,937 |
| 越中 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 越後 | 1,505 | ---- | 665 | 4,911 | 3,531 | 3,597 | 3,723 | ---- | 6,434 | 4,971 | 7,843 | 7,619 | 7,785 | 7,789 | 10,367 |
| 佐渡 | 12,672 | 1,684 | 1,771 | 898 | 1,213 | 896 | 926 | ---- | 1,045 | 2,195 | 7,967 | 6,340 | 6,681 | 4,988 | 3,389 |
| 丹波 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 丹後 | 1,290 | 1,800 | 1,500 | 2,456 | 2,800 | 1,781 | 1,957 | ---- | 1,754 | 1,489 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 1,300 | 1,300 |
| 但馬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 因幡 | 35 | 40 | 72 | 105 | 225 | 375 | 315 | ---- | 250 | ---- | 313 | 653 | 672 | 502 | 700 |
| 伯耆 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出雲 | ---- | 50 | 40 | ---- | 5 | 15 | 15 | ---- | 5 | 3,500 | 4,500 | 5,985 | 1,055 | 154 | 1,684 |
| 石見 | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | 20 |
| 隠岐 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70 |
| 播磨 | 740,350 | 3,186,295 | 555,721 | 447,898 | 1,258,420 | 993,131 | 633,359 | ---- | 648,739 | 651,104 | 760,622 | 913,801 | 785,161 | 589,940 | 741,167 |
| 美作 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 備前 | 280,770 | 338,996 | 240,708 | 364,449 | 452,548 | 356,915 | 368,167 | ---- | 281,831 | 288,503 | 407,072 | 537,037 | 379,249 | 206,115 | 391,160 |
| 備中 | 24,930 | 1,981 | 15,205 | 16,955 | 41,020 | 34,245 | 30,185 | ---- | 10,526 | 29,918 | 25,091 | 65,319 | 59,710 | 29,918 | 27,620 |
| 備後 | 169,405 | 149,878 | 344,548 | 833,520 | 231,491 | 233,251 | 141,338 | ---- | 139,390 | 261,671 | 220,839 | 279,885 | 244,639 | 206,716 | 433,103 |
| 安芸 | 180,019 | 163,746 | 157,429 | 181,245 | 364,197 | 389,803 | 476,049 | ---- | 110,350 | 126,690 | 157,130 | 185,004 | 198,887 | 174,595 | 241,026 |
| 周防 | 679,946 | 642,815 | 645,619 | 710,001 | 680,641 | 646,002 | 613,967 | ---- | 616,918 | 768,818 | 835,878 | 914,613 | 885,883 | 719,530 | 800,174 |
| 長門 | 29,727 | 32,826 | 37,835 | 25,941 | 42,391 | 103,588 | 9,004 | ---- | 45,471 | 47,799 | 62,266 | 74,400 | 73,545 | 52,240 | 55,331 |
| 紀伊 | 10,939 | 17,080 | 32,235 | 18,094 | 17,709 | 6,469 | 15,444 | ---- | 17,967 | 18,045 | 22,369 | 26,487 | 14,057 | 7,546 | 5,816 |
| 淡路 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,928 | 2,640 | 488 | 2,750 | 2,280 | 2,843 | 2,730 |
| 阿波 | 383,722 | 495,917 | 378,254 | 462,950 | 609,340 | 211,234 | 57,972 | ---- | 399,971 | 398,709 | 423,490 | 401,893 | 287,964 | 278,018 | 310,790 |
| 讃岐 | 657,399 | 588,236 | 476,768 | 512,179 | 619,921 | 579,488 | 589,322 | ---- | 525,970 | 632,625 | 637,564 | 662,847 | 647,404 | 611,941 | 606,901 |
| 伊予 | 356,424 | 256,664 | 245,357 | 298,653 | 332,118 | 297,323 | 264,808 | ---- | 255,053 | 283,857 | 295,155 | 277,237 | 298,306 | 249,377 | 287,883 |
| 土佐 | 12,696 | 14,049 | 25,412 | 28,583 | 18,487 | 19,860 | 16,510 | ---- | 18,795 | 9,669 | 15,003 | 53,192 | 44,126 | 26,726 | 28,609 |
| 筑前 | 20,374 | 49,956 | 16,944 | 39,777 | 45,196 | 55,617 | 55,617 | ---- | 42,230 | 54,050 | 60,530 | 65,697 | 65,003 | 46,436 | 46,702 |
| 筑後 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 豊前 | 33,580 | 23,220 | 26,193 | 192,880 | 342,923 | 38,737 | 9,471 | ---- | 63,266 | 54,740 | 89,778 | 115,022 | 114,916 | 95,091 | 108,123 |
| 豊後 | 29,803 | 41,603 | 25,012 | 50,319 | 39,514 | 59,050 | 48,680 | ---- | 77,247 | 87,011 | 85,461 | 109,148 | 101,771 | 93,630 | 91,890 |
| 肥前 | 2,675,550 | 18,672 | 28,935 | 30,596 | 37,019 | 38,640 | 84,462 | ---- | 69,807 | 24,507 | 30,056 | 30,965 | 28,766 | 27,810 | 52,165 |
| 肥後 | 310,264 | 42,554 | 46,949 | 48,881 | 184,686 | 305,308 | 202,539 | ---- | 74,283 | 86,432 | 121,964 | 128,136 | 128,355 | 93,979 | 108,680 |
| 日向 | ---- | ---- | 884 | 3,886 | 2,865 | 2,975 | ---- | ---- | 14,019 | 13,517 | 16,183 | 13,187 | 7,492 | 2,795 | 4,437 |
| 大隈 | ---- | ---- | 40,996 | 24,887 | 30,962 | 30,299 | ---- | ---- | 55,374 | 45,097 | 23,634 | 23,943 | 27,633 | 26,263 | 28,660 |
| 薩摩 | ---- | ---- | 23,541 | 33,303 | 32,297 | 34,846 | 33,823 | ---- | 54,458 | 27,442 | 26,836 | 28,304 | 26,285 | 30,949 | 25,992 |
| 壱岐 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 対馬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 小笠原島 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 琉球 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,220 | ---- | ---- |
| 全国計 | 8,798,802 | 6,461,257 | 3,996,738 | 4,850,538 | 6,275,291 | 4,945,777 | 4,355,907 | ---- | 4,027,118 | 4,564,532 | 5,073,757 | 5,710,617 | 5,040,532 | 4,075,941 | 4,866,340 |
- 出典:
- 農商務統計表 第1~7次(農商務省編:慶応書房刊)
塩業整備報告第2巻 (日本専売公社 1966年刊)

