愛知
都道府県別塩生産高 愛知県
| 年号 | 生産高 | 単位 | 主な出来事 |
| 1891年 (明治24年) | 83,179 | 石 | |
| 1892年 (明治25年) | 74,130 | ↓ | |
| 1893年 (明治26年) | 110,701 | ↓ | |
| 1894年 (明治27年) | 115,560 | ↓ | |
| 1895年 (明治28年) | 109,980 | ↓ | |
| 1896年 (明治29年) | 81,516 | ↓ | |
| 1897年 (明治30年) | 120,874 | ↓ | |
| 1898年 (明治31年) | 115,800 | ↓ | |
| 1899年 (明治32年) | 114,723 | ↓ | |
| 1900年 (明治33年) | 127,994 | ↓ | |
| 1901年 (明治34年) | 168,337 | ↓ | |
| 1902年 (明治35年) | 150,043 | ↓ | |
| 1903年 (明治36年) | 178,622 | ↓ | |
| 1904年 (明治37年) | 183,463 | ↓ | |
| 1905年 (明治38年) | 104,872 | ↓ | 塩専売制度施行/制度の変遷 |
| 1906年 (明治39年) | 23,390,828 | 斤 | |
| 1907年 (明治40年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1908年 (明治41年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1909年 (明治42年) | 25,867,482 | ↓ | |
| 1910年 (明治43年) | 13,878,635 | ↓ | 第一次塩業整備/制度の変遷 |
| 1911年 (明治44年) | 16,846,837 | ↓ | |
| 1912年 (明治45年/大正元年) | 24,767,631 | ↓ | |
| 1913年 (大正2年) | 25,422,293 | ↓ | |
| 1914年 (大正3年) | 25,286,927 | ↓ | |
| 1915年 (大正4年) | 23,917,265 | ↓ | |
| 1916年 (大正5年) | 23,074,586 | ↓ | |
| 1917年 (大正6年) | 19,194,463 | ↓ | |
| 1918年 (大正7年) | 11,838,939 | ↓ | |
| 1919年 (大正8年) | 16,368,782 | ↓ | 財政専売から公益専売へ/制度の変遷 |
| 1920年 (大正9年) | 17,800,661 | ↓ | |
| 1921年 (大正10年) | 15,763,801 | ↓ | |
| 1922年 (大正11年) | 29,193,950 | ↓ | |
| 1923年 (大正12年) | 20,756,236 | ↓ | |
| 1924年 (大正13年) | 31,650,470 | ↓ | |
| 1925年 (大正14年) | 20,466,914 | ↓ | |
| 1926年 (大正15年/昭和元年) | 23,963,524 | ↓ | |
| 1927年 (昭和2年) | 25,996,050 | ↓ | |
| 1928年 (昭和3年) | 18,804,905 | ↓ | |
| 1929年 (昭和4年) | 22,140,602 | ↓ | 第二次塩業整備/制度の変遷 |
| 1930年 (昭和5年) | 15,938,655 | ↓ | |
| 1931年 (昭和6年) | 10,919,276 | ㎏ | |
| 1932年 (昭和7年) | 9,028,522 | ↓ | |
| 1933年 (昭和8年) | 13,155,616 | ↓ | |
| 1934年 (昭和9年) | 11,828,737 | ↓ | |
| 1935年 (昭和10年) | 10,759,100 | ↓ | |
| 1936年 (昭和11年) | 9,755,301 | ↓ | |
| 1937年 (昭和12年) | 8,849,623 | ↓ | |
| 1938年 (昭和13年) | 6,571,098 | ↓ | |
| 1939年 (昭和14年) | 8,800,740 | ↓ | |
| 1940年 (昭和15年) | 8,294,990 | ↓ | |
| 1941年 (昭和16年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1942年 (昭和17年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1943年 (昭和18年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1944年 (昭和19年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1945年 (昭和20年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1946年 (昭和21年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1947年 (昭和22年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1948年 (昭和23年) | 5,969,665 | ↓ | |
| 1949年 (昭和24年) | 6,648,471 | ↓ | |
| 1950年 (昭和25年) | 4,609,428 | ↓ | |
| 1951年 (昭和26年) | 2,554,940 | ↓ | |
| 1952年 (昭和27年) | 3,151,373 | ↓ | |
| 1953年 (昭和28年) | 1,833,025 | ↓ | |
| 1954年 (昭和29年) | 63,675 | ↓ | |
| 1955年 (昭和30年) | 2,663,935 | ↓ | |
| 1956年 (昭和31年) | 7,869,591 | ↓ | |
| 1957年 (昭和32年) | 12,996,040 | ↓ | |
| 1958年 (昭和33年) | 15,232,860 | ↓ | |
| 1959年 (昭和34年) | 13,765,220 | ↓ | 第三次塩業整備/制度の変遷 |
| 1960年 (昭和35年) | 16,661,950 | ↓ | |
| 1961年 (昭和36年) | 18,718,990 | ↓ | |
| 1962年 (昭和37年) | 18,191,210 | ↓ | |
| 1963年 (昭和38年) | 16,430,940 | ↓ | |
| 1964年 (昭和39年) | 19,217,980 | ↓ | |
| 1965年 (昭和40年) | 18,341,180 | ↓ | |
| 1966年 (昭和41年) | 18,960,120 | ↓ | |
| 1967年 (昭和42年) | 21,679,880 | ↓ | |
| 1968年 (昭和43年) | 19,671,600 | ↓ | |
| 1969年 (昭和44年) | 21,233,150 | ↓ | |
| 1970年 (昭和45年) | 19,250,000 | ↓ | |
| 1971年 (昭和46年) | 14,093,640 | ↓ | 第四次塩業整備(1972年まで)/制度の変遷 |
- 出典:
- 農商務統計表 第8~22次(農商務省編:慶応書房刊)
塩専売事業年報(大蔵省主税局編)、塩専売統計表(専売局編)
専売統計年報(専売局編、日本専売公社編)
塩業整備報告第2巻 (日本専売公社 1966年刊)