千葉
都道府県別塩生産高 千葉県
| 年号 | 生産高 | 単位 | 主な出来事 |
| 1891年 (明治24年) | 40,116 | 石 | |
| 1892年 (明治25年) | 38,888 | ↓ | |
| 1893年 (明治26年) | 53,193 | ↓ | |
| 1894年 (明治27年) | 86,186 | ↓ | |
| 1895年 (明治28年) | 77,864 | ↓ | |
| 1896年 (明治29年) | 81,872 | ↓ | |
| 1897年 (明治30年) | 68,452 | ↓ | |
| 1898年 (明治31年) | 75,765 | ↓ | |
| 1899年 (明治32年) | 73,188 | ↓ | |
| 1900年 (明治33年) | 118,593 | ↓ | |
| 1901年 (明治34年) | 72,820 | ↓ | |
| 1902年 (明治35年) | 56,199 | ↓ | |
| 1903年 (明治36年) | 75,020 | ↓ | |
| 1904年 (明治37年) | 67,400 | ↓ | |
| 1905年 (明治38年) | 60,275 | ↓ | 塩専売制度施行/制度の変遷 |
| 1906年 (明治39年) | 12,782,743 | 斤 | |
| 1907年 (明治40年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1908年 (明治41年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1909年 (明治42年) | 10,839,097 | ↓ | |
| 1910年 (明治43年) | 7,685,997 | ↓ | 第一次塩業整備/制度の変遷 |
| 1911年 (明治44年) | 5,220,175 | ↓ | |
| 1912年 (明治45年/大正元年) | 7,579,316 | ↓ | |
| 1913年 (大正2年) | 7,581,787 | ↓ | |
| 1914年 (大正3年) | 7,877,314 | ↓ | |
| 1915年 (大正4年) | 7,362,840 | ↓ | |
| 1916年 (大正5年) | 5,946,173 | ↓ | |
| 1917年 (大正6年) | 3,708,617 | ↓ | |
| 1918年 (大正7年) | 2,657,117 | ↓ | |
| 1919年 (大正8年) | 4,246,330 | ↓ | 財政専売から公益専売へ/制度の変遷 |
| 1920年 (大正9年) | 2,822,353 | ↓ | |
| 1921年 (大正10年) | 3,138,302 | ↓ | |
| 1922年 (大正11年) | 4,219,635 | ↓ | |
| 1923年 (大正12年) | 2,624,800 | ↓ | |
| 1924年 (大正13年) | 4,268,865 | ↓ | |
| 1925年 (大正14年) | 3,311,902 | ↓ | |
| 1926年 (大正15年/昭和元年) | 4,348,667 | ↓ | |
| 1927年 (昭和2年) | 4,036,430 | ↓ | |
| 1928年 (昭和3年) | 3,050,410 | ↓ | |
| 1929年 (昭和4年) | 3,073,900 | ↓ | 第二次塩業整備/制度の変遷 |
| 1930年 (昭和5年) | 377,200 | ↓ | |
| 1931年 (昭和6年) | 203,000 | ㎏ | |
| 1932年 (昭和7年) | 514,900 | ↓ | |
| 1933年 (昭和8年) | 675,900 | ↓ | |
| 1934年 (昭和9年) | 535,100 | ↓ | |
| 1935年 (昭和10年) | 872,050 | ↓ | |
| 1936年 (昭和11年) | 1,187,100 | ↓ | |
| 1937年 (昭和12年) | 2,218,000 | ↓ | |
| 1938年 (昭和13年) | 3,373,500 | ↓ | |
| 1939年 (昭和14年) | 2,607,380 | ↓ | |
| 1940年 (昭和15年) | 5,352,115 | ↓ | |
| 1941年 (昭和16年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1942年 (昭和17年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1943年 (昭和18年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1944年 (昭和19年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1945年 (昭和20年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1946年 (昭和21年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1947年 (昭和22年) | ---- | ↓ | データ不詳 |
| 1948年 (昭和23年) | 340,877 | ↓ | |
| 1949年 (昭和24年) | 1,180,430 | ↓ | |
| 1950年 (昭和25年) | 1,532,284 | ↓ | |
| 1951年 (昭和26年) | 1,608,474 | ↓ | |
| 1952年 (昭和27年) | 1,704,760 | ↓ | |
| 1953年 (昭和28年) | 3,527,111 | ↓ | |
| 1954年 (昭和29年) | 2,880,528 | ↓ | |
| 1955年 (昭和30年) | 3,439,020 | ↓ | |
| 1956年 (昭和31年) | 4,384,627 | ↓ | |
| 1957年 (昭和32年) | 4,978,520 | ↓ | |
| 1958年 (昭和33年) | 5,321,000 | ↓ | |
| 1959年 (昭和34年) | 4,231,000 | ↓ | 第三次塩業整備/制度の変遷 |
| 1960年 (昭和35年) | 340,000 | ↓ | |
| 1961年 (昭和36年) | 224,520 | ↓ | |
| 1962年 (昭和37年) | 53,720 | ↓ | |
| 1963年 (昭和38年) | ---- | ↓ | |
| 1964年 (昭和39年) | ---- | ↓ | |
| 1965年 (昭和40年) | 20,000 | ↓ | |
| 1966年 (昭和41年) | 632,000 | ↓ | |
| 1967年 (昭和42年) | 634,000 | ↓ | |
| 1968年 (昭和43年) | 640,500 | ↓ | |
| 1969年 (昭和44年) | 411,000 | ↓ | |
| 1970年 (昭和45年) | ---- | ↓ | |
| 1971年 (昭和46年) | ---- | ↓ | 第四次塩業整備(1972年まで)/制度の変遷 |
- 出典:
- 農商務統計表 第8~22次(農商務省編:慶応書房刊)
塩専売事業年報(大蔵省主税局編)、塩専売統計表(専売局編)
専売統計年報(専売局編、日本専売公社編)
塩業整備報告第2巻 (日本専売公社 1966年刊)