研究業績
テクニカルノート
| No. | 表 題 | 掲載年月日 |
|---|---|---|
| No.1 | 食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応 | 平成18年 3月14日 |
| No.2-1 | 食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応 -分析法の開発状況とセンター販売商品における農薬等の検査結果(その1) - | 平成18年 7月27日 |
| No.2-2 | 食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応 -分析法の開発状況とセンター販売商品における農薬等の検査結果(その2) - | 平成19年 7月25日 |
| No.3 | 食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応 -メキシコ、ゲレロネグロ塩田における調査結果- | 平成19年 7月25日 |
| No.4 | 食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応 -オーストラリア、ポートヘッドランド塩田における調査結果- | 平成19年12月14日 |
| No.5 | 食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応 -オーストラリア、ダンピア塩田における調査結果- | 平成20年 1月28日 |
| No.6 | 食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応 -オーストラリア、シャークベイ塩田における調査結果- | 平成20年 2月25日 |
| No.7 | 食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応 -オーストラリア、オンズロー塩田における調査結果- | 平成20年 4月28日 |
お問い合せ先: (財)塩事業センター 研究調査部
TEL 03-5743-7713
Fax 03-5743-7775