投稿論文
投稿論文
皆様に財団法人塩事業センター海水総合研究所が開発した研究成果をご利用していただくことを目的に、当センターが保有する特許等の知的財産権を広く公開するものです。ご興味のある技術がありましたら、ご相談下さい。
| No. | 特許の名称 | 公開番号/登録番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 湿式分級装置 | H07-178347/2081685 | 要約 |
| 2 | 食塩の固結防止方法 | H06-024738/2517853 | 要約 |
| 3 | 硫酸イオン濃度検出センサ-及び硫酸イオン濃度検出方法 | H06-186161/2560230 | 要約 |
| 4 | 中赤外領域の波長による硫酸イオン濃度検出センサーおよび硫酸イオン濃度検出方法 | H06-186162/2560231 | 要約 |
| 5 | 製塩における粒径分布測定のための試料の調製方法および調整装置 | H07-140053/2600059 | 要約 |
| 6 | 溶液組成測定システム | H07-128283/2702392 | 要約 |
| 7 | 溶液組成測定システム | H07-128284/2702393 | 要約 |
| 8 | 製塩工程における溶液サンプリング装置 | H08-338827/2702449 | 要約 |
| 9 | 製塩工程における成分濃度測定方法 | H08-240526/2756422 | 要約 |
| 10 | 製塩用晶析装置における缶内結晶懸濁密度測定方法および装置 | H07-140057/2757953 | 要約 |
| 11 | 製塩における粒径分布測定用試料の調製方法 | H08-122242/2757954 | 要約 |
| 12 | 成分濃度自動測定システム | 2001-343394/3297420 | 要約 |
| 13 | 成分濃度測定方法及び検量線校正方法 | 2001-343325/3406279 | 要約 |
| 14 | 製品結晶粒径制御装置 | H07-138017/3431965 | 要約 |
| 15 | 赤外線を用いた水分、粒径およびマグネシウム濃度の同時測定方法および測定の補正方法 | 2002-116142/3466556 | 要約 |
| 16 | 製塩工程における微結晶の除去方法及び装置 | 2002-114513/3485537 | 要約 |
| 17 | インライン粉粒体水分測定システム | 2002-243638/3527476 | 要約 |
| 18 | インライン粉粒体粒径測定システム | 2002-243621/3572023 | 要約 |
| 19 | 低温固結を防止するための塩化ナトリウム含有物質の処理方法 | H08-198620/3628740 | 要約 |
| 20 | ろ過装置、それを用いた海水前処理方法および凝集剤の再生方法 | 2003-220306/4001490 | 要約 |
| 21 | 高濃度塩類中の重金属成分の除去方法 | 2002-096060/4498573 | 要約 |
| 22 | ろ過装置 | 2007-222872/4519878 | 要約 |
お問い合せ先: (財)塩事業センター 研究調査部
TEL 03-5743-7713
Fax 03-5743-7775
TEL 03-5743-7713
Fax 03-5743-7775

