研究報告
平成23年度研究報告
海水総合研究所 研究報告 第13号
研究報告
| № | 題目 | 研究者 | 掲載頁 |
|---|---|---|---|
| 1 | イオン交換膜法かん水の濃縮過程における溶液物性推定モデルの検討 | 正岡 功士、 加留部 智彦、 中村 彰夫 |
P.1-10 |
| 2 | 漬物製造における脱水およびNaCl移動現象のモデル化(第1報)-カブを対象とした脱水およびNaCl移動モデルの検討- | 中山 由佳、 長谷川 正巳 |
P.11-15 |
| 3 | 塩化ナトリウム濃度による漬物の漬け上がりの推定 | 眞壁 優美 | P.16-20 |
トピックス
| № | 題目 | 研究者 | 掲載頁 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塩製造技術高度化研究開発事業最終報告 | 吉川 直人 | P.21-40 |
| 2 | 漬かること、漬物の栄養と家庭用塩の消費実態調査 | 眞壁 優美 | P.41-47 |
| 3 | 私が考える海水総合利用技術 | 長谷川 正巳 | P.48-51 |
| 4 | 7年に亘る公開講演会開催を振り返って | 長谷川 正巳 | P.52-56 |
研究報告要旨
| No.1 | |
| 題目 | イオン交換膜法かん水の濃縮過程における溶液物性推定モデルの検討 |
| 筆者 | 正岡 功士、加留部 智彦、中村 彰夫 |
| 頁 | P.1-10 |
| 掲載 | 日本海水学会誌 64(6)、pp.343-352(2010) |
| 要旨 | イオン交換膜製塩法のかん水、その濃縮液に相当する溶液の、密度、粘度、電気伝導率および屈折率と、組成の関係について検討し、これらの溶液物性の推定モデルを構築した。いずれの溶液物性値の場合も、溶液物性値は濃縮の指標であるマグネシウムイオン濃度(CMg )の増加とともに変化し、その挙動は析出物のない濃縮範囲、塩化ナトリウムが析出する濃縮範囲、および塩化ナトリウムと塩化カリウムとが析出する濃度範囲ごとに異なった。また、CMg と各溶液物性値との関係は溶液の温度(t )とかん水の塩化ナトリウム純度(PNaCl )の影響を受けた。CMg 、PNaCl およびt を説明変数とすることにより、各溶液物性値の推定モデルを作成した。本モデルを用いれば、CMg =5.7%(MgCl2濃度で22.4%)以下、PNaCl =87~93%、t =50~90℃の範囲において、イオン交換膜製塩法のかん水、その濃縮液の各溶液物性を精度よく推定できることが示唆された。 |
| No.2 | |
| 題目 | 漬物製造における脱水およびNaCl移動現象のモデル化(第1報)-カブを対象とした脱水およびNaCl移動モデルの検討- |
| 筆者 | 中山 由佳、長谷川 正巳 |
| 頁 | P.11-15 |
| 掲載 | 日本海水学会誌 64(6)、pp.355-359(2010) |
| 要旨 | 漬物製造の操作設計手法を確立することを目的として、水およびNaClの移動現象のモデル化を検討した。実験では、種々の濃度のNaCl水溶液を漬け液としてその中にカブを浸漬し、その時の水およびNaClの移動現象について検討した。浸漬過程において、水およびNaClの移動速度はカブと漬け液とのNaCl濃度差が大きいほど高くなった。最終的に、両者の濃度が同一になるとそれらの移動は停止する可能性が示唆された。これらのことから、水およびNaClの移動現象の支配的な推進力はカブ中と漬け液とのNaCl濃度差であると考えた。そこで、カブと漬け液のNaCl濃度を推進力とした脱水およびNaClの移動に関する物質移動式を作成した。その結果、本移動式における速度計数はほぼ一定値で表された。また、本移動式を用いて任意の時間のカブのNaCl濃度を推定した結果、実測値と良好に一致した。 |
| No.3 | |
| 題目 | 塩化ナトリウム濃度による漬物の漬け上がりの推定 |
| 筆者 | 眞壁 優美 |
| 頁 | P.16-20 |
| 掲載 | 日本海水学会誌 65(1)、pp.42-46(2011) |
| 要旨 | 漬物の漬け上がりを推定するため、ダイコン、カブ、およびキュウリを対象に、塩の脱水浸透作用に伴う野菜の食感変化について検討した。モデル試験においては、弾性率は、脱水率25%以上、野菜中の塩化ナトリウム濃度1%以上においてほぼ一定となり、弾性率比は、野菜の種類によらず概ね0.3であった。検証試験においても、野菜中の塩化ナトリウム濃度1%以上において弾性率はほぼ一定、弾性率比は概ね0.3であった。
以上の結果から、野菜中の塩化ナトリウム濃度が1%以上になった時が、漬物の漬け上がりの一つの目安であり、漬け上がり時の食感は、生の野菜の物性を測定することにより予測することが可能であることが示唆された。 |

