数値はサンプルデータであり、すべての食塩がこの数値であるとは限りません。
| イオン組成 (100g中) | |
|---|---|
| H2O | 0.11g |
| I.M. | 0mg |
| Cl | 60.57g |
| SO4 | 25mg |
| Ca | 25mg |
| Mg | 18mg |
| K | 88mg |
| Na | 39.17g |
| 塩類組成 (100g中) | |
|---|---|
| H2O | 0.11g |
| I.M. | 0mg |
| CaSO4 | 35mg |
| CaCl2 | 40mg |
| MgSO4 | 0mg |
| MgCl2 | 71mg |
| KCl | 168mg |
| NaCl | 99.58g |
| 添加物 | - |
I.M.:不溶解分
| 微量成分 | 測定限界 | 分析値 |
|---|---|---|
| Hg | 0.05mg/kg | ND |
| As | 0.02mg/kg | ND |
| Cd | 0.2mg/kg | ND |
| Pb | 1mg/kg | ND |
| Cu | 0.2mg/kg | ND |
| Cr | 0.1mg/kg | ND |
| Zn | 0.1mg/kg | ND |
| Fe | 0.5mg/kg | ND |
| Mn | 0.05mg/kg | ND |
| 微生物 | 分析値 |
|---|---|
| 一般生菌 | 300以下/g |
| 大腸菌群 | 陰性(30以下)/100g |
ND:検出限界以下
| 賞味期限 | 塩は非常に安定した食品で、腐敗・品質劣化の心配がなく、食品衛生法およびJAS法(農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)で、いかなる期限表示も義務づけられていません。 |
|---|
Copyright (C) 2007 - The Salt Industry Center of Japan. All Rights Reserved.