投稿論文
平成16年度投稿論文
| № | 題目 | 研究者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 製塩工程の自動化技術(第5報) 沈降式インライン粒径分布測定装置の開発 |
長谷川 正巳、 正岡 功士、 加留部 智彦 |
日本海水学会誌 58(5)、p487(2004) |
| 2 | 塩の結晶形状変化 | 鍵和田 賢一 | 日本海水学会誌 58(6)、p563(2004) |
| 3 | 塩結晶における共存成分と固結の関係 | 党 弘之 | 日本海水学会誌 58(6)、p566(2004) |
投稿論文概要
| No.1 | |
| 題目 | 製塩工程の自動化技術(第5報)沈降式インライン粒径分布測定装置の開発 |
| 投稿者 | 長谷川 正巳、正岡 功士、加留部 智彦 |
| 投稿先 | 日本海水学会誌 58(5)、p487(2004) |
| 概要 | 晶析装置から採取した懸濁結晶を予め沈降脚に沈降させて分級し、結晶群が透過型吸光度計を通過したときの吸光度変化より、粒径分布を測定する方法を検討した。 所定の粒径範囲に分級した試料の出力の立ち上がり時間を、その粒径範囲内の最大粒子が吸光度計に到達する時間として、吸光度変化における経過時間を粒径に換算した。さらに、所定の粒径範囲における吸光度の積算値を重量で表し、粒径範囲ごとに検量線を作成した。この検量線を元に種々の粒径分布をもつ試料に適用して粒径分布を測定した結果、良好な測定値が得られた。 次に、製塩晶析装置で想定される種々の課題を検討し、上記結果と共に、工程に適用可能な装置構造を設計し、実際に適用して実用性を検証し、オンタイムに良好な精度で測定可能なことを明らかにした。 |
| No.2 | |
| 題目 | 塩の結晶形状変化 |
| 投稿者 | 鍵和田 賢一 |
| 投稿先 | 日本海水学会誌 58(6)、p563(2004) |
| 概要 | 晶析操作によって得られる結晶と不純物存在下で得られる結晶について写真を中心に概説した。 |
| No.3 | |
| 題目 | 塩結晶における共存成分と固結の関係 |
| 投稿者 | 党 弘之 |
| 投稿先 | 日本海水学会誌 58(6)、p566(2004) |
| 概要 | 共存成分が塩結晶表面に存在する場合の平衡湿度変化と固結への影響について、過去の研究例に加え最近明らかとなった吸湿による結晶表面変化と固結などについて紹介した。 |

